Наименование: Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях
Заказчик: ОГКУ «Томскавтодор»
Технические характеристики проекта:
| Наименование | Показатель |
| Категория автомобильной дороги | II |
| Протяженность, км | 67,76 |
| Расчетная скорость, км/ч | 120 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Тип дорожной одежды | Капитальный |
| Вид покрытия | Асфальтобетон |
| Количество искусственных сооружений, шт. | 34 |
| Стоимость ПИР, тыс. руб. | 127 236,00 (в ценах 4 кв. 2019г.) |
| Стоимость СМР, тыс. руб. | 16 257 141,63 (в ценах 4 кв. 2019г.) |



