Наименование проекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы» на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход г. Канска), Красноярский край
Заказчик: ФКУ Упрдор «Енисей»
Технические характеристики проекта:
| Наименование | Показатель |
| Категория автомобильной дороги | II |
| Протяженность, км | 18,046 |
| Расчетная скорость, км/ч | 120 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Тип дорожной одежды | Капитальный |
| Вид покрытия | Цементобетонное |
| Количество мостов, шт/п.м. | 1/284,57 |
| Основные габариты мостового сооружения, м | Г-11,5+2х0,75 |
| Стоимость ПИР, тыс. руб. | 2 4781,82 (в ценах 3 кв. 2013г.) |
| Стоимость СМР, тыс. руб. | 3 052 284,62 (в ценах 3 кв. 2013г.) |


