Наименование проекта: «Реконструкция автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск на участке км 0– км 10»
Заказчик: КГКУ «Камчатуправтодор»
Технические характеристики проекта:
| Наименование | Показатель |
| Категория автомобильной дороги | |
|
- км 0+000 – км 3+400 |
Основная улица сельского поселения |
|
-км 3+400 – км 10+000 |
IV |
| Протяженность участка, км | 10 |
| Расчетная скорость, км/час | 80 |
| Число полос движения, шт: | 2 |
| Тип дорожной одежды | Облегченный |
| Вид покрытия | Асфальтобетон |
| Количество мостов, путепроводов, эстакад, шт. | - |
| Водопропускные трубы, шт/п.м. | 11/221,24 |
| Количество примыканий | 34 |
| Стоимость ПИР, тыс. руб. | 33 915,00 (в ценах IV квартал 2021г.) |
| Стоимость СМР, тыс. руб. | 2 084 195,87 (в ценах IV квартал 2021г.) |
