Наименование проекта: «Корректировка проектной документации на Строительство мостового перехода через реку Катунь у села Платово на автомобильной дороге Подъезд к с. Платово. Первый этап»
Заказчик: КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор»
Технические характеристики проекта:
| Наименование | Показатель |
| Категория автомобильной дороги | IV |
| Расчетная скорость, км/час | 80 |
| Число полос движения | 2 |
| Длина искусственного сооружения, м | 282,17 |
| Схема моста, м | 66+95+66+42 |
| Длина подходов к мосту, м | 1320,83 |
| Ширина земляного полотна, м | 10,0 |
| Ширина проезжей части моста, м | 2*3,0 |
| Расчетные нагрузки | А-14, Н-14 |
| Материал пролетного строения | Железобетон |
| Стоимость ПИР, тыс. руб. | 34 233,00 (в ценах I квартал 2022 г.) |
| Стоимость СМР, тыс. руб. | 1137584,88 (в ценах IV квартал 2022 г.) |

