Наименование проекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Реконструкция автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск км 1421+900 - км 1442+000, Новосибирская область»
Заказчик: ФКУ "Сибуправтодор"
Технические характеристики проекта:
| Наименование | Показатель | 
| Категория автомобильной дороги | IБ | 
| Протяженность, км | 19,928 | 
| Расчетная скорость, км/ч | 120 | 
| Число полос движения, шт. | 4-6 | 
| Тип дорожной одежды | Капитальный | 
| Вид покрытия | SMA-16 | 
| Количество транспортных развязок, шт. | 4 | 
| Количество мостов, путепроводов, эстакад, шт. | 8 | 
| Стоимость ПИР, тыс. руб. | 95 665,77 (в ценах 3 кв. 2021г.) | 
| Стоимость СМР, тыс. руб. | 16 896 465,8 (в ценах 3 кв. 2021г.) | 





